| Series Number | Month | Maturity (Days) | Estimated Issuance Amount (BND Mil) | Day | Auction Date | Day | Issuance Date | Day | Maturity Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Jan-26 | 14 | 50 | Mon | 05-Jan-26 | Thu | 08-Jan-26 | Thu | 22-Jan-26 |
| 243 | 28 | 50 | Mon | 12-Jan-26 | Thu | 15-Jan-26 | Thu | 12-Feb-26 | |
| 244 | 14 | 50 | Mon | 19-Jan-26 | Thu | 22-Jan-26 | Thu | 05-Feb-26 | |
| 245 | Feb-26 | 28 | 50 | Mon | 09-Feb-26 | Thu | 12-Feb-26 | Thu | 12-Mar-26 |
| 246 | 14 | 50 | Tue | 24-Feb-26 | Thu | 26-Feb-26 | Thu | 12-Mar-26 | |
| 247 | Mar-26 | 28 | 50 | Mon | 09-Mar-26 | Thu | 12-Mar-26 | Thu | 09-Apr-26 |
| 248 | 15 | 50 | Mon | 16-Mar-26 | Wed | 18-Mar-26 | Thu | 02-Apr-26 | |
| 249 | Apr-26 | 14 | 50 | Mon | 30-Mar-26 | Thu | 02-Apr-26 | Thu | 16-Apr-26 |
| 250 | 28 | 50 | Mon | 06-Apr-26 | Thu | 09-Apr-26 | Thu | 07-May-26 | |
| 251 | 14 | 50 | Mon | 13-Apr-26 | Thu | 16-Apr-26 | Thu | 30-Apr-26 | |
| 252 | 14 | 50 | Mon | 27-Apr-26 | Thu | 30-Apr-26 | Thu | 14-May-26 | |
| 253 | May-26 | 28 | 50 | Mon | 04-May-26 | Thu | 07-May-26 | Thu | 04-Jun-26 |
| 254 | 14 | 50 | Mon | 11-May-26 | Thu | 14-May-26 | Fri | 29-May-26 | |
| 255 | 14 | 50 | Mon | 25-May-26 | Fri | 29-May-26 | Thu | 11-Jun-26 | |
| 256 | Jun-26 | 28 | 50 | Tue | 02-Jun-26 | Thu | 04-Jun-26 | Thu | 02-Jul-26 |
| 257 | 14 | 50 | Mon | 08-Jun-26 | Thu | 11-Jun-26 | Thu | 25-Jun-26 | |
| 258 | 14 | 50 | Mon | 22-Jun-26 | Thu | 25-Jun-26 | Thu | 09-Jul-26 | |
| 259 | Jul-26 | 28 | 50 | Mon | 29-Jun-26 | Thu | 02-Jul-26 | Thu | 30-Jul-26 |
| 260 | 14 | 50 | Mon | 06-Jul-26 | Thu | 09-Jul-26 | Thu | 23-Jul-26 | |
| 261 | 14 | 50 | Mon | 20-Jul-26 | Thu | 23-Jul-26 | Thu | 06-Aug-26 | |
| 262 | 28 | 50 | Mon | 27-Jul-26 | Thu | 30-Jul-26 | Thu | 27-Aug-26 | |
| 263 | Aug-26 | 14 | 50 | Mon | 03-Aug-26 | Thu | 06-Aug-26 | Thu | 20-Aug-26 |
| 264 | 14 | 50 | Mon | 17-Aug-26 | Thu | 20-Aug-26 | Thu | 03-Sep-26 | |
| 265 | 28 | 50 | Mon | 24-Aug-26 | Thu | 27-Aug-26 | Thu | 24-Sep-26 | |
| 266 | Sep-26 | 14 | 50 | Mon | 31-Aug-26 | Thu | 03-Sep-26 | Thu | 17-Sep-26 |
| 267 | 14 | 50 | Mon | 14-Sep-26 | Thu | 17-Sep-26 | Thu | 01-Oct-26 | |
| 268 | 28 | 50 | Mon | 21-Sep-26 | Thu | 24-Sep-26 | Thu | 22-Oct-26 | |
| 269 | Oct-26 | 14 | 50 | Mon | 28-Sep-26 | Thu | 01-Oct-26 | Thu | 15-Oct-26 |
| 270 | 14 | 50 | Mon | 12-Oct-26 | Thu | 15-Oct-26 | Thu | 29-Oct-26 | |
| 271 | 28 | 50 | Mon | 19-Oct-26 | Thu | 22-Oct-26 | Thu | 19-Nov-26 | |
| 272 | 14 | 50 | Mon | 26-Oct-26 | Thu | 29-Oct-26 | Thu | 12-Nov-26 | |
| 273 | Nov-26 | 14 | 50 | Mon | 09-Nov-26 | Thu | 12-Nov-26 | Thu | 26-Nov-26 |
| 274 | 28 | 50 | Mon | 16-Nov-26 | Thu | 19-Nov-26 | Thu | 17-Dec-26 | |
| 275 | 14 | 50 | Mon | 23-Nov-26 | Thu | 26-Nov-26 | Thu | 10-Dec-26 | |
| 276 | Dec-26 | 14 | 50 | Mon | 07-Dec-26 | Thu | 10-Dec-26 | Wed | 24-Dec-26 |
| 277 | 28 | 50 | Mon | 14-Dec-26 | Thu | 17-Dec-26 | Thu | 14-Jan-27 | |
| 278 | 14 | 50 | Mon | 21-Dec-26 | Thu | 24-Dec-26 | Thu | 07-Jan-27 |
Total issuances: 37