Bank of China [Hong Kong] Limited (BOCHK)

No Name of Owner of Unclaimed Balances Identity Card/ Passport No/ Registration No Total Amount (BND) Year
1 TANG JINGMIN G3673XXXX 100.00 2023
2 LAI XIANGKANG E4207XXXX 3,611.03 2023
3 LIU YUN 5141XXXX 100.30 2023
4 ZHANG YUNPENG PE082XXXX 100.64 2023
5 PAN PEI EA548XXXX 2,704.86 2023
6 SHAO YIFEI E9513XXXX 100.00 2023
7 YUAN PING E1380XXXX 100.00 2023
8 CHEONG MICHEAL X05XXXX 100.60 2023
9 FAN GUIWEN E9511XXXX 100.63 2023
10 SHU CHUNYAN E5255XXXX 482.75 2023
11 NUR NABAI AQUACULTURE SDN BHD RC2000XXXX 1,377.18 2023
12 RUI DAN TANG PHARMACEUTICALS (B) SDN BHD RC2000XXXX 2,613.51 2023
13 SIMO ENTERPRISE P0001XXXX 100.00 2023
14 SYARIKAT NURUL HADRI P0002XXXX 200.00 2023
15 NELLIE HAJI SUNNY 00-03XXXX 252.30 2022